

| 營養成分標示 | ||
| 每份 2 克 本包裝含有30 份 | ||
| 
 | 每份 | 每日參考值百分比 | 
| 熱量 | 6.1 kcal | 0.3% | 
| 蛋白質 | 0.1 g | 0.2% | 
| 脂肪 | 0.02 g | 0% | 
| 飽和脂肪 | 0.0 g | 0% | 
| 反式脂肪 | 0.0 g | * | 
| 碳水化合物 | 1.6 g | 0.5% | 
| 糖 | 0.2 g | * | 
| 糖醇 | 0.5 g | * | 
| 膳食纖維 | 0.2 g | * | 
| 鈉 | 28.5 mg | 1.4 % | 
*參考值未訂定
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物 300公克、鈉2000毫克。
郵寄、便利商店取貨